Dam tot Damloop 2009
Sep 20
| Netto tussentijden (verschil) | |
| 2,5 km | 12:29 |
| 5 km | 24:35 (24:35) |
| 7,5 km | 37:03 |
| 10 km | 49:39 (25:04) |
| 12,5 km | 1:02:18 |
| 15 km | 1:14:21 (24:42) |
Netto tijd 1:19:15
My Running adventures and more
Sep 20
| Netto tussentijden (verschil) | |
| 2,5 km | 12:29 |
| 5 km | 24:35 (24:35) |
| 7,5 km | 37:03 |
| 10 km | 49:39 (25:04) |
| 12,5 km | 1:02:18 |
| 15 km | 1:14:21 (24:42) |
Netto tijd 1:19:15